Elektros suvartojimo matuoklis – prekė, kuri palengvins kasdienius darbus ir pradžiugins kokybe.
Ką verta žinoti
- Galimybė matyti įtampos srove realiu laiku
- Galimybė matyti suvartota (kWH) kiekį
- Galimybė įvesti kWh kainą ir matyti suvartotos elektros bendrą kainą
Techniniai parametrai
| Maitinimas šaltinis | 230V kintamoji srovė |
|---|---|
| Dažnis | 50Hz |
| Maksimalus srovė | 16A |
| Maksimali galia | 3680W |
| Diapazonas | 0,1 ~ 3680W |
| Darbinė įtampa | 200V AC – 276V AC |
| Matmenys | 61 x 106 x 67 mm ( plotis / aukštis / gylis ) |
| Galia (diapazonas) | 0,0W – 9999W |
| Įtampa (diapazonas) | 0.000V-9999V |
| Dažniai matavimas | 0Hz-9999Hz |
- Energijos ekranas 0 ~ 9999kwh
Užsakymus išsiunčiame greitai: prekė pas jus atkeliaus per 1–3 darbo dienas į bet kurį Lietuvos miestą. Jei prekė netiko, per 14 dienų galite ją grąžinti.












